Choix de la couleur
Cliquez sur une couleur:

Entrer un code couleur:
#
Ouvir le selecteur de couleur:
Exemple:
Exemple
Exemple
Exemple
Exemple
cccc00
Clair / Foncé:
100% | ffffff | |
95% | ffffe5 | |
90% | #ffffcc | |
85% | #ffffb3 | |
80% | #ffff99 | |
75% | #ffff80 | |
70% | #ffff66 | |
65% | #ffff4d | |
60% | #ffff33 | |
55% | #ffff1a | |
50% | #ffff00 | |
45% | #e5e600 | |
40% | #cccc00 | |
35% | #b2b300 | |
30% | #999900 | |
25% | #7f8000 | |
20% | #666600 | |
15% | #4c4d00 | |
10% | #333300 | |
5% | #191a00 | |
0% | #000000 |
Couleur de base
Hue | Hex | Rgb | Hsl | Hsv | |
0 | #cc0000 | rgb(204, 0, 0) | hsl(0, 100%, 40%) | hsv(0, 100%, 80%) | |
15 | #cc3300 | rgb(204, 51, 0) | hsl(15, 100%, 40%) | hsv(15, 100%, 80%) | |
30 | #cc6600 | rgb(204, 102, 0) | hsl(30, 100%, 40%) | hsv(30, 100%, 80%) | |
45 | #cc9900 | rgb(204, 153, 0) | hsl(45, 100%, 40%) | hsv(45, 100%, 80%) | |
60 | #cccc00 | rgb(204, 204, 0) | hsl(60, 100%, 40%) | hsv(60, 100%, 80%) | |
75 | #99cc00 | rgb(153, 204, 0) | hsl(75, 100%, 40%) | hsv(75, 100%, 80%) | |
90 | #66cc00 | rgb(102, 204, 0) | hsl(90, 100%, 40%) | hsv(90, 100%, 80%) | |
105 | #33cc00 | rgb(51, 204, 0) | hsl(105, 100%, 40%) | hsv(105, 100%, 80%) | |
120 | #00cc00 | rgb(0, 204, 0) | hsl(120, 100%, 40%) | hsv(120, 100%, 80%) | |
135 | #00cc33 | rgb(0, 204, 51) | hsl(135, 100%, 40%) | hsv(135, 100%, 80%) | |
150 | #00cc66 | rgb(0, 204, 102) | hsl(150, 100%, 40%) | hsv(150, 100%, 80%) | |
165 | #00cc99 | rgb(0, 204, 153) | hsl(165, 100%, 40%) | hsv(165, 100%, 80%) | |
180 | #00cccc | rgb(0, 204, 204) | hsl(180, 100%, 40%) | hsv(180, 100%, 80%) | |
195 | #0099cc | rgb(0, 153, 204) | hsl(195, 100%, 40%) | hsv(195, 100%, 80%) | |
210 | #0066cc | rgb(0, 102, 204) | hsl(210, 100%, 40%) | hsv(210, 100%, 80%) | |
225 | #0033cc | rgb(0, 51, 204) | hsl(225, 100%, 40%) | hsv(225, 100%, 80%) | |
240 | #0000cc | rgb(0, 0, 204) | hsl(240, 100%, 40%) | hsv(240, 100%, 80%) | |
255 | #3300cc | rgb(51, 0, 204) | hsl(255, 100%, 40%) | hsv(255, 100%, 80%) | |
270 | #6600cc | rgb(102, 0, 204) | hsl(270, 100%, 40%) | hsv(270, 100%, 80%) | |
285 | #9900cc | rgb(153, 0, 204) | hsl(285, 100%, 40%) | hsv(285, 100%, 80%) | |
300 | #cc00cc | rgb(204, 0, 204) | hsl(300, 100%, 40%) | hsv(300, 100%, 80%) | |
315 | #cc0099 | rgb(204, 0, 153) | hsl(315, 100%, 40%) | hsv(315, 100%, 80%) | |
330 | #cc0066 | rgb(204, 0, 102) | hsl(330, 100%, 40%) | hsv(330, 100%, 80%) | |
345 | #cc0033 | rgb(204, 0, 51) | hsl(345, 100%, 40%) | hsv(345, 100%, 80%) | |
360 | #cc0000 | rgb(204, 0, 0) | hsl(0, 100%, 40%) | hsv(0, 100%, 80%) |
HSL Saturation
Sat | Hex | Rgb | Hsl | Hsv | |
100% | #cccc00 | rgb(204, 204, 0) | hsl(60, 100%, 40%) | hsv(60, 100%, 80%) | |
95% | #c7c705 | rgb(199, 199, 5) | hsl(60, 95%, 40%) | hsv(60, 97%, 78%) | |
90% | #c2c20a | rgb(194, 194, 10) | hsl(60, 90%, 40%) | hsv(60, 95%, 76%) | |
85% | #bdbd0f | rgb(189, 189, 15) | hsl(60, 85%, 40%) | hsv(60, 92%, 74%) | |
80% | #b8b814 | rgb(184, 184, 20) | hsl(60, 80%, 40%) | hsv(60, 89%, 72%) | |
75% | #b3b319 | rgb(179, 179, 25) | hsl(60, 75%, 40%) | hsv(60, 86%, 70%) | |
70% | #adad1f | rgb(173, 173, 31) | hsl(60, 70%, 40%) | hsv(60, 82%, 68%) | |
65% | #a8a824 | rgb(168, 168, 36) | hsl(60, 65%, 40%) | hsv(60, 79%, 66%) | |
60% | #a3a329 | rgb(163, 163, 41) | hsl(60, 60%, 40%) | hsv(60, 75%, 64%) | |
55% | #9e9e2e | rgb(158, 158, 46) | hsl(60, 55%, 40%) | hsv(60, 71%, 62%) | |
50% | #999933 | rgb(153, 153, 51) | hsl(60, 50%, 40%) | hsv(60, 67%, 60%) | |
45% | #949438 | rgb(148, 148, 56) | hsl(60, 45%, 40%) | hsv(60, 62%, 58%) | |
40% | #8f8f3d | rgb(143, 143, 61) | hsl(60, 40%, 40%) | hsv(60, 57%, 56%) | |
35% | #8a8a42 | rgb(138, 138, 66) | hsl(60, 35%, 40%) | hsv(60, 52%, 54%) | |
30% | #858547 | rgb(133, 133, 71) | hsl(60, 30%, 40%) | hsv(60, 46%, 52%) | |
25% | #7f804d | rgb(127, 128, 77) | hsl(60, 25%, 40%) | hsv(60, 40%, 50%) | |
20% | #7a7a52 | rgb(122, 122, 82) | hsl(60, 20%, 40%) | hsv(60, 33%, 48%) | |
15% | #757557 | rgb(117, 117, 87) | hsl(60, 15%, 40%) | hsv(60, 26%, 46%) | |
10% | #70705c | rgb(112, 112, 92) | hsl(60, 10%, 40%) | hsv(60, 18%, 44%) | |
5% | #6b6b61 | rgb(107, 107, 97) | hsl(60, 5%, 40%) | hsv(60, 10%, 42%) | |
0% | #666666 | rgb(102, 102, 102) | hsl(0, 0%, 40%) | hsv(0, 0%, 40%) |
Couleur Plus léger / Plus sombre
Lum | Hex | Rgb | Hsl | Hsv | |
100% | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | hsl(0, 0%, 100%) | hsv(0, 0%, 100%) | |
95% | #ffffe5 | rgb(255, 255, 229) | hsl(60, 100%, 95%) | hsv(60, 10%, 100%) | |
90% | #ffffcc | rgb(255, 255, 204) | hsl(60, 100%, 90%) | hsv(60, 20%, 100%) | |
85% | #ffffb3 | rgb(255, 255, 179) | hsl(60, 100%, 85%) | hsv(60, 30%, 100%) | |
80% | #ffff99 | rgb(255, 255, 153) | hsl(60, 100%, 80%) | hsv(60, 40%, 100%) | |
75% | #ffff80 | rgb(255, 255, 128) | hsl(60, 100%, 75%) | hsv(60, 50%, 100%) | |
70% | #ffff66 | rgb(255, 255, 102) | hsl(60, 100%, 70%) | hsv(60, 60%, 100%) | |
65% | #ffff4d | rgb(255, 255, 77) | hsl(60, 100%, 65%) | hsv(60, 70%, 100%) | |
60% | #ffff33 | rgb(255, 255, 51) | hsl(60, 100%, 60%) | hsv(60, 80%, 100%) | |
55% | #ffff1a | rgb(255, 255, 26) | hsl(60, 100%, 55%) | hsv(60, 90%, 100%) | |
50% | #ffff00 | rgb(255, 255, 0) | hsl(60, 100%, 50%) | hsv(60, 100%, 100%) | |
45% | #e5e600 | rgb(229, 230, 0) | hsl(60, 100%, 45%) | hsv(60, 100%, 90%) | |
40% | #cccc00 | rgb(204, 204, 0) | hsl(60, 100%, 40%) | hsv(60, 100%, 80%) | |
35% | #b2b300 | rgb(178, 179, 0) | hsl(60, 100%, 35%) | hsv(60, 100%, 70%) | |
30% | #999900 | rgb(153, 153, 0) | hsl(60, 100%, 30%) | hsv(60, 100%, 60%) | |
25% | #7f8000 | rgb(127, 128, 0) | hsl(60, 100%, 25%) | hsv(60, 100%, 50%) | |
20% | #666600 | rgb(102, 102, 0) | hsl(60, 100%, 20%) | hsv(60, 100%, 40%) | |
15% | #4c4d00 | rgb(76, 77, 0) | hsl(60, 100%, 15%) | hsv(60, 100%, 30%) | |
10% | #333300 | rgb(51, 51, 0) | hsl(60, 100%, 10%) | hsv(60, 100%, 20%) | |
5% | #191a00 | rgb(25, 26, 0) | hsl(60, 100%, 5%) | hsv(60, 100%, 10%) | |
0% | #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(0, 0%, 0%) | hsv(0, 0%, 0%) |
HSV Saturation
Sat | Hex | Rgb | Hsl | Hsv | |
100% | #cccc00 | rgb(204, 204, 0) | hsl(60, 100%, 40%) | hsv(60, 100%, 80%) | |
95% | #cccc0a | rgb(204, 204, 10) | hsl(60, 90%, 42%) | hsv(60, 95%, 80%) | |
90% | #cccc14 | rgb(204, 204, 20) | hsl(60, 82%, 44%) | hsv(60, 90%, 80%) | |
85% | #cccc1f | rgb(204, 204, 31) | hsl(60, 74%, 46%) | hsv(60, 85%, 80%) | |
80% | #cccc29 | rgb(204, 204, 41) | hsl(60, 67%, 48%) | hsv(60, 80%, 80%) | |
75% | #cccc33 | rgb(204, 204, 51) | hsl(60, 60%, 50%) | hsv(60, 75%, 80%) | |
70% | #cccc3d | rgb(204, 204, 61) | hsl(60, 58%, 52%) | hsv(60, 70%, 80%) | |
65% | #cccc47 | rgb(204, 204, 71) | hsl(60, 57%, 54%) | hsv(60, 65%, 80%) | |
60% | #cccc52 | rgb(204, 204, 82) | hsl(60, 55%, 56%) | hsv(60, 60%, 80%) | |
55% | #cccc5c | rgb(204, 204, 92) | hsl(60, 52%, 58%) | hsv(60, 55%, 80%) | |
50% | #cccc66 | rgb(204, 204, 102) | hsl(60, 50%, 60%) | hsv(60, 50%, 80%) | |
45% | #cccc70 | rgb(204, 204, 112) | hsl(60, 47%, 62%) | hsv(60, 45%, 80%) | |
40% | #cccc7a | rgb(204, 204, 122) | hsl(60, 44%, 64%) | hsv(60, 40%, 80%) | |
35% | #cccc85 | rgb(204, 204, 133) | hsl(60, 41%, 66%) | hsv(60, 35%, 80%) | |
30% | #cccc8f | rgb(204, 204, 143) | hsl(60, 38%, 68%) | hsv(60, 30%, 80%) | |
25% | #cccc99 | rgb(204, 204, 153) | hsl(60, 33%, 70%) | hsv(60, 25%, 80%) | |
20% | #cccca3 | rgb(204, 204, 163) | hsl(60, 29%, 72%) | hsv(60, 20%, 80%) | |
15% | #ccccad | rgb(204, 204, 173) | hsl(60, 23%, 74%) | hsv(60, 15%, 80%) | |
10% | #ccccb8 | rgb(204, 204, 184) | hsl(60, 17%, 76%) | hsv(60, 10%, 80%) | |
5% | #ccccc2 | rgb(204, 204, 194) | hsl(60, 9%, 78%) | hsv(60, 5%, 80%) | |
0% | #cccccc | rgb(204, 204, 204) | hsl(0, 0%, 80%) | hsv(0, 0%, 80%) |
Plus brillant/Plus sombre
Value | Hex | Rgb | Hsl | Hsv | |
100% | #ffff00 | rgb(255, 255, 0) | hsl(60, 100%, 50%) | hsv(60, 100%, 100%) | |
95% | #f2f200 | rgb(242, 242, 0) | hsl(60, 100%, 48%) | hsv(60, 100%, 95%) | |
90% | #e6e600 | rgb(230, 230, 0) | hsl(60, 100%, 45%) | hsv(60, 100%, 90%) | |
85% | #d9d900 | rgb(217, 217, 0) | hsl(60, 100%, 43%) | hsv(60, 100%, 85%) | |
80% | #cccc00 | rgb(204, 204, 0) | hsl(60, 100%, 40%) | hsv(60, 100%, 80%) | |
75% | #bfbf00 | rgb(191, 191, 0) | hsl(60, 100%, 38%) | hsv(60, 100%, 75%) | |
70% | #b3b300 | rgb(179, 179, 0) | hsl(60, 100%, 35%) | hsv(60, 100%, 70%) | |
65% | #a6a600 | rgb(166, 166, 0) | hsl(60, 100%, 33%) | hsv(60, 100%, 65%) | |
60% | #999900 | rgb(153, 153, 0) | hsl(60, 100%, 30%) | hsv(60, 100%, 60%) | |
55% | #8c8c00 | rgb(140, 140, 0) | hsl(60, 100%, 28%) | hsv(60, 100%, 55%) | |
50% | #808000 | rgb(128, 128, 0) | hsl(60, 100%, 25%) | hsv(60, 100%, 50%) | |
45% | #737300 | rgb(115, 115, 0) | hsl(60, 100%, 23%) | hsv(60, 100%, 45%) | |
40% | #666600 | rgb(102, 102, 0) | hsl(60, 100%, 20%) | hsv(60, 100%, 40%) | |
35% | #595900 | rgb(89, 89, 0) | hsl(60, 100%, 18%) | hsv(60, 100%, 35%) | |
30% | #4d4d00 | rgb(77, 77, 0) | hsl(60, 100%, 15%) | hsv(60, 100%, 30%) | |
25% | #404000 | rgb(64, 64, 0) | hsl(60, 100%, 13%) | hsv(60, 100%, 25%) | |
20% | #333300 | rgb(51, 51, 0) | hsl(60, 100%, 10%) | hsv(60, 100%, 20%) | |
15% | #262600 | rgb(38, 38, 0) | hsl(60, 100%, 8%) | hsv(60, 100%, 15%) | |
10% | #1a1a00 | rgb(26, 26, 0) | hsl(60, 100%, 5%) | hsv(60, 100%, 10%) | |
5% | #0d0d00 | rgb(13, 13, 0) | hsl(60, 100%, 3%) | hsv(60, 100%, 5%) | |
0% | #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(0, 0%, 0%) | hsv(0, 0%, 0%) |
RGB (Rouge, Vert, Bleu)
Rouge | Vert | Bleu |
---|---|---|
204 | 204 | 0 |
#cccc00